|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙ রেন্ডারিং সূচক: | ৭০/৮০/৯০ | চিপ উপাদান: | ইনগান |
|---|---|---|---|
| রঙের তাপমাত্রা: | 5000K, 3500K | নির্গত রঙ: | সবুজ, লাল, কমলা, হলুদ, নীল |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC220V ± 10V | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 - 80 ℃ |
| অপটিক্যাল মনোযোগ: | 0.3% | শক্তি: | 100W |
| শক্তি অপচয়: | 0.4 | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40 - 110 ℃ |
| দেখার কোণ: | 120° | মাত্রা: | 70*70 মিমি |
| পিপিএফ: | 100-150 umol/s | তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিতরণ: | FS=70-80%, 660nm=10-15%, 730nm=5-10%, 365nm=5% |
| কাজের সময়: | 10000 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য 100 ওয়াট LED COB চিপ,নিম্ন তাপ প্রতিরোধের GROW LED,7070 এলইডি সিওবি উদ্ভিদ আলো |
||
| পাওয়ার রেটিং | ১০০ ওয়াট |
|---|---|
| প্যাকেজের ধরন | ৭০৭০ সিওবি (চিপ-অন-বোর্ড) |
| তাপীয় প্রতিরোধের | নিম্ন তাপ প্রতিরোধের নকশা |
| প্রয়োগ | উদ্ভিদ বৃদ্ধি আলো সিস্টেম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704