পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | উচ্চ ক্ষমতা LED cob চিপ | শক্তি খরচ: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
রঙের তাপমাত্রা: | 3000K/4000K/6500K | কার্যকারিতা: | 110-130lm/W |
ভিএফ: | 35-38V | চিপস: | ফ্লিপ চিপ |
দেখার কোণ: | 120 ডিগ্রী | সিআরআই: | Ra80 Ra90 Ra95 Ra98 |
স্তর: | অ্যালুমিনিয়াম বা তামা | আকার: | ১৪১৪ ১৯১৯ ২৮২৮ ৩৮৩৮ ৪০৪৬ |
লক্ষণীয় করা: | 36V COB LED চিপস,3000K COB LED চিপস,6500K 36V COB LED |
উচ্চ সিআরআই 3000K 4000K 6500K 36V COB LED চিপ অ্যালুমিনিয়াম কপার সাবস্ট্র্যাট
5W 10W 20W 30W 50W 100W 200W উচ্চ দক্ষতা উচ্চ CRI 36v 3000K/4000K/6500K সাদা এবং উষ্ণ সাদা রঙের LED COB চিপ
মডেল | বিদ্যুৎ খরচ | সিসিটি | LM/W | যদি | VF | সার্কিট | চিপস | পুরো আকার | নির্গমনের আকার | দেখার কোণ | সিআরআই | সাবস্ট্র্যাট |
১৪১৪ সিরিজ | ১০-১৫ ওয়াট | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ২৮০-৪০০ এমএ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | 12S2P | ফ্লিপ চিপ | 13.৫*১৩.৫ মিমি | R10.5 মিমি | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
১৪১৪ সিরিজ | ১৫-৩০W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ৪০০-৮০০ এমএ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | 12S4P | ফ্লিপ চিপ | 13.৫*১৩.৫ মিমি | R10.5 মিমি | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
১৯১৯ সিরিজ | ২৫-৩৫W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ৭০০-১০০০ এমএ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | 12S4P | ফ্লিপ চিপ | ১৯*১৯ মিমি | R17mm | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
১৯১৯ সিরিজ | ৩৫-৫০ ওয়াট | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ৯০০-১২০০ এমএ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | ১২এস৭পি | ফ্লিপ চিপ | ১৯*১৯ মিমি | R17mm | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
২৮২৮ সিরিজ | ৪০-৬০W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ১১০০-১৫০০ এমএ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | 12S8P | ফ্লিপ চিপ | 28*28 মিমি | R23 মিমি | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
২৮২৮ সিরিজ | ৫০-৮০W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ১৩৫০-২২০০ এমএ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | 12S12P | ফ্লিপ চিপ | 28*28 মিমি | R23 মিমি | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
৩৮৩৮ সিরিজ | 75-150W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | 2100-4000mA | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | 12S30P | ফ্লিপ চিপ | ৩৮*৩৮mm | R30mm | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
৪০৪৬ সিরিজ | ৪০-৬০W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ১২৫০-১৮০০ এমএ | ৩০-৩৪ ভি | ১০এস১০পি | ফ্লিপ চিপ | ৪০*৪৬ মিমি | ২৫*২৫ মিমি | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
৪০৪৬ সিরিজ | ৮০-১২০ ওয়াট | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ২৫০০-৪০০০ এমএ | ৩০-৩৪ ভি | 10S21P | ফ্লিপ চিপ | ৪০*৪৬ মিমি | ২৫*২৫ মিমি | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সুপার অ্যালুমিনিয়াম |
৪০৪৬ সিরিজ | ১৫০-২০০W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ১১০-১৩০lm/w | ৩৫০০-৪৫০০ এমএ | ৪২-৪৮ ভোল্ট | ১৪এস৩০পি | ফ্লিপ চিপ | ৪০*৪৬ মিমি | ২৫*২৫ মিমি | ১২০ ডিগ্রি | Ra>80 | সু |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704