|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙের তাপমাত্রা: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | চিপ উপাদান: | আলগেইনপ |
|---|---|---|---|
| কালার রেন্ডারিং: | RA95 | ইনপুট ভোল্টেজ: | 50-53V |
| আলোকিত প্রবাহ: | 100-120lm/ডাব্লু | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 - 60 ℃ ℃ |
| অপটিক্যাল মনোযোগ: | 0.1% | শক্তি: | 150+150W |
| শক্তি অপচয়: | 0.3 | পণ্যের ওজন: | 0.15 কেজি |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40 - 80 ℃ | দেখার কোণ: | 120° |
| আকার: | 55*55 মিমি | নির্গত এলাকা: | 40 মিমি |
| ফরোয়ার্ড কারেন্ট: | 3A | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাই কালার COB LED স্টুডিও আলো,150W+150W LED ফিল লাইট,রঙের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনযোগ্য এলইডি আলো |
||
পেশাদার বাই-কালার COB LED স্টুডিও ফিল লাইট যা উচ্চ উজ্জ্বলতা আউটপুট এবং অ্যাডজাস্টেবল কালার টেম্পারেচার সহ ফটোগ্রাফি এবং ভিডিও অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বহুমুখী।
| পাওয়ার রেটিং | ১৫০W + ১৫০W (মোট ৩০০W) |
| কালার টেম্পারেচার | ২৭০০K - ৬২০০K অ্যাডজাস্টেবল |
| কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স | Ra95 |
| LED টাইপ | COB (চিপ অন বোর্ড) |
| আলোর ধরণ | বাই-কালার স্টুডিও ফিল লাইট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704