পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | 1919 COB LED চিপ | ভিএফ: | 90-96V/35-38V |
---|---|---|---|
IF: | 550-1100mA | আকার: | 19x19 মিমি |
সিসিটি: | 2700-6500K | শক্তি: | 25W-45W |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50W 1919 কোব LED চিপ,35w 1919 কোব LED চিপ,25W 1919 কোব LED চিপ |
শেনজেন 1919 সিরিজ 25W 30W 35W কোব নেতৃত্বাধীন হালকা চিপ 35-38V কোব নেতৃত্বাধীন চিপ LED ডাউনলাইট স্পটলাইট স্ট্রিটলাইট
সিওবি এলইডি চিপ বিস্তারিত
ফ্লিপ চিপ |
পাওয়ার | সিসিটি | LM/W | যদি | VF | সার্কিট | চিপস | পুরো আকার | ইমিট আকার | দৃষ্টিভঙ্গি | সিআরআই | সাবস্ট্র্যাট |
১৯১৯ সিরিজ | 25W-32W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ৯০-১১০ | ৫৫০-৮০০ এমএ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | 12S4P | F1022 | 19x19 মিমি | ১৭ মিমি | ১২০° | 80 | অ্যালুমিনিয়াম |
৩০ ওয়াট | ২৭০০-৬৫০০ কে | ৯০-১১০ | ৩০০ এমএ | ৯০-৯৬ ভোল্ট | 30S2P | F1022 | 19x19 মিমি | ১৭ মিমি | ||||
35W-45W | ২৭০০-৬৫০০ কে | ৯০-১১০ | ৯০০-১১০০ এমএ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | ১২এস৭পি | F1022 | 19X19MM | ১৭ মিমি | ||||
ডিজাইন সুবিধা
প্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704