পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | 1414 COB LED চিপ | IF: | 300mA/260-320mA/550-700mA |
---|---|---|---|
LM/W: | 90-110 | সিসিটি: | 2700-6500K |
শক্তি: | 5W/7W/10W/20W | আকার: | 14x14MM |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1414 COB LED চিপ,স্পটলাইট COB LED চিপ,3W 9V LED COB চিপস |
উচ্চ মানের ভাল বিক্রয় বিনামূল্যে নমুনা 3W 9V 1414 COB LED চিপ LED স্পটলাইটের জন্য LED ট্র্যাকিং আলো
1414 COB চিপ বিশদ
ফ্লিপ চিপ | শক্তি | সিসিটি | LM/W | IF | ভিএফ | সার্কিট | চিপস | সম্পূর্ণ আকার | আকার নির্গত করুন | কোণ দেখুন | সিআরআই | স্তর |
1414 সিরিজ | 5W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 15-17V | 5S2P | F1022 | 14x14MM | 11 মিমি | 120° | 80 | অ্যালুমিনিয়াম |
7W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 21-24V | 7S4P | F1022 | 14x14MM | 11 মিমি | ||||
1414 সিরিজ | 10W-12W | 2700-6500K | 90-110 | 260-320mA | 35-38V | 12S2P | F1022 | 14x14MM | 11 মিমি | 120° | 80 | অ্যালুমিনিয়াম |
20W-25W | 2700-6500K | 90-110 | 550-700mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 14x14MM | 11 মিমি | ||||
ডিজাইনের সুবিধা
আবেদন
COB LED চিপ ছবি
FAQ
প্রশ্ন 1: আপনি কি OEM, ODM পরিষেবা সরবরাহ করেন?
A1: হ্যাঁ, একেবারে এটি উপলব্ধি করা যেতে পারে। 7 বছরেরও বেশি সময় ধরে OEM এবং ODM পরিষেবার উপর ফোকাস শিখুন।
প্রশ্ন 2: সমস্ত ছবি বাস্তব ছবি?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704