পণ্যের বিবরণ:
|
শক্তি: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | সিসিটি: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ: | 35-38V | বর্তমান: | 700-1000mA;900-1200mA;1100-1500mA;1500-2200mA |
দেখার কোণ: | 120° | সিআরআই: | 70/80/90/95/97/98 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1919 ফ্লিপ LED চিপ,36v ফ্লিপ LED চিপ,ফুল স্পেকট্রাম COB UVB LED চিপ |
পণ্যের পরামিতি
১৯১৯ LED COB | ২৮২৮ LED COB | ||
পুরো আকার | ১৯*১৯এমএম | পুরো আকার | ২৮*২৮ মিমি |
ইমিট আকার | ১৭*১৭ এমএম | ইমিট আকার | R23MM |
ভিউ এঙ্গেল | ১২০ ডিগ্রি | ভিউ এঙ্গেল | ১২০ ডিগ্রি |
সাবস্ট্র্যাট | আয়না ALN | সাবস্ট্র্যাট | আয়না ALN |
সিআরআই | 70/80/90/95/97/98 | সিআরআই | 70/80/90/95/97/98 |
শক্তি | ২৫-৩৫ ওয়াট; ৩৫-৫০ ওয়াট | শক্তি | 40-60W;50-80W |
সার্কিট | 12S4P;12S7P | সার্কিট | 12S8P;12S12P |
ডিজাইন সুবিধা | 1উচ্চ ঘনত্ব 2, উচ্চ ক্ষমতা সিরিজ 3, নিম্ন তাপ প্রতিরোধের 4এসডিসিএম <৫ 5,সিআরআই 80/90/95+ তে উপলব্ধ 6,ফ্লিপ চিপ প্রযুক্তি 7ভালো স্থিতিশীলতা |
ডিজাইন সুবিধা | 1উচ্চ ঘনত্ব 2, উচ্চ ক্ষমতা সিরিজ 3, নিম্ন তাপ প্রতিরোধের 4এসডিসিএম <৫ 5,সিআরআই 80/90/95+ তে উপলব্ধ 6,ফ্লিপ চিপ প্রযুক্তি 7ভালো স্থিতিশীলতা |
বর্তমান | ৭০০-১০০০mA; ৯০০-১২০০mA; | বর্তমান | 1100-1500mA;1500-2200mA |
ভোল্টেজ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট | ভোল্টেজ | ৩৫-৩৮ ভোল্ট |
সিসিটি | ২৭০০-৬৫০০ কে | সিসিটি | ২৭০০-৬৫০০ কে |
প্রয়োগ | 1এলইডি স্পটলাইট 2এলইডি গাড়ির আলো 3,LED ডাউনলাইট 4এলইডি ট্র্যাকিং লাইট 5LED দেওয়াল ল্যাম্প 6এলইডি বাল্ব 7এলইডি ফ্লাডলাইট 8এলইডি স্ট্রিট লাইট |
প্রয়োগ | 1এলইডি স্পটলাইট 2এলইডি গাড়ির আলো 3,LED ডাউনলাইট 4এলইডি ট্র্যাকিং লাইট 5LED দেওয়াল ল্যাম্প 6এলইডি বাল্ব 7এলইডি ফ্লাডলাইট 8এলইডি স্ট্রিট লাইট |
১৯১৯ ২৮২৮ এলইডি সিওবি ডিজাইন বিবরণ
কারখানার প্রোফাইল ও সার্টিফিকেশন
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
প্রশ্ন 1: আপনি কি OEM, ODM পরিষেবা সরবরাহ করেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, একেবারে এটা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
প্রশ্ন ২: সব ছবিই কি আসল ছবি?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704