|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চিপ উপাদান: | ইনগান | উজ্জ্বল কার্যকারিতা (lm/w): | 180 |
|---|---|---|---|
| সমর্থন Dimmer: | না | ওয়ারেন্টি (বছর): | 3-বছর |
| কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | কোনোটিই নয় | রঙের তাপমাত্রা: | UV |
| রঙের তাপমাত্রা (সিসিটি): | 365nm/385nm/395nm | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | রিমোট কন্ট্রোল |
| নির্গত রঙ: | UV | ইনপুট ভোল্টেজ(V): | 3.4-3.8 ভি |
| জীবনকাল (ঘন্টা): | 20000 | আলো সমাধান পরিষেবা: | আলো এবং সার্কিটরি ডিজাইন, লাইটপ্রো ডিএলএক্স লেআউট, অটো ক্যাড লেআউট |
| আলোকিত তীব্রতা: | পরীক্ষা প্রয়োজন | অপারেটিং তাপমাত্রা (℃): | -২০-৮০ |
| অপটিক্যাল মনোযোগ (%): | 0.1 | প্যাকিং টাইপ: | কাগজ |
| শক্তি: | 0.5-20W, 0.5-20W | শক্তি অপচয়: | 0.1 |
| পণ্যের ওজন (কেজি): | 0.05 | স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃): | -40 - 100 |
| টাইপ: | UV LED | দেখার কোণ(°): | 60°;120° |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 265 Nm, 280 Nm, 365 Nm, 380 Nm, 400 Nm, 420 Nm, 395 Nm | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 2720nm, |
| ভিএফ: | 3-3.8V | পুরো আকার: | 3.8*3.8MM/3.5*3.5mm/6.8*6.8mm |
| IF: | 700-1400ma | আলোক অঞ্চল: | R3.0MM |
| অপটিক্যাল শক্তি: | 810-1020mW | লেন্স: | কোয়ার্টজ গ্লাস লেন্স |
| কোণ দেখুন: | 60° /30°/120° | সাবস্ট্রেট: | অ্যালন কপারিং |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704