|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চিপ উপাদান: | ইনগান | রঙের তাপমাত্রা: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ: | R=2.0-2.4V;G=3.0-3.4V;B=3.0-3.4V | জীবনকাল: | 10000 ঘন্টা |
| আলোকিত প্রবাহ: | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 - 80 ℃ |
| শক্তি: | 3W | শক্তি অপচয়: | 0.4 |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40 - 110 ℃ | দেখার কোণ: | 120° |
| রূপরেখার মাত্রা: | 15 মিমি | নির্গত এলাকা: | R8MM |
| কারেন্ট: | 350mA-700mA | সার্কিট: | 1PCS সিরিজ 3PCS সমান্তরালে |
| সাবস্ট্রেট: | খাঁটি তামা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Pure Copper Leadframe RGB LED chip,3W high power LED COB,RGB LED array for downlight |
||
| Product Name | Pure Copper Leadframe 3W RGB LED Array High Power Red Green Blue Chip |
| Power Dissipation | 3W |
| Color Temperature | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
| Forward Current (IF) | 350-700mA |
| Input Voltage | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V |
| Whole Size | 15mm |
| LES | R8mm |
| View Angle | 120° |
| Substrate | Pure Copper |
| Chips | Epistar or Epiled |
| Manufacturer | Learnnew Opto |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704