|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Color Temperature: | 2700K-7000K | Input Voltage: | DC 9V |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 130 lm/w | Product Weight: | 0.5 kg |
| Chip Material: | INGAN | Optical Attenuation: | 0.03% |
| Power: | 15W | Power Dissipation: | 0.4 |
| Viewing Angle: | 120° | Color Rendering Index: | 70 Ra |
| Operating Temperature: | -20 - 80℃ | Storage Temperature: | -40 - 11℃ |
| Forward Voltage: | DC9V | Forward Current: | 1500mA |
| Working Hours: | 10000 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 15W COB LED গাড়ির আলো,H4 H7 LED গাড়ির বাল্ব,2700K-7000K নিয়মিত গাড়ির আলো |
||
| সিরিজ | শক্তি | সিসিটি | সামঞ্জস্য |
|---|---|---|---|
| C6 15W সিরিজ | ১৫ ওয়াট | ২৭০০ কে-৭০০০ কে | H1/H3/H4/H7 |
| S2 15W সিরিজ | ১৫ ওয়াট | ২৭০০ কে-৭০০০ কে | H1/H7/H4A/H4B |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704