পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | এসএমডি এলইডি চিপ | IF: | 700mA/30-60mA |
---|---|---|---|
শক্তি: | 2W / 0.5w/0.3w/0.2w | দেখার কোণ: | 120° |
গ্যারান্টি: | ২ বছর | আবেদন: | লাল আলো/গ্রো লাইট/ক্যামেরা/3ডি প্রিন্টিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 ডি প্রিন্টিং SMD IR LED চিপ,উচ্চ উজ্জ্বলতা SMD IR LED চিপ,5050 এসএমডি এলইডি ডায়োড |
পণ্যের বিস্তারিত পরামিতি
মডেল | পাওয়ার | প্রধান তরঙ্গদৈর্ঘ্য | অপটিক্যাল পাওয়ার | যদি | VF | পুরো আকার | আলোকসজ্জা অঞ্চল |
LN-PLS8SB-P2-EP45 | ২ ওয়াট | ৪৭০-৪৮০nm | ৯৫০-১১০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 3.০-৩.৪ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
LN-PLS8SY-P2-EP45 | ২ ওয়াট | ৫৮৫-৫৯০nm | ৪০০-৬০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
LN-PLS8OR-P2-EP45 | ২ ওয়াট | ৬২০-৬৩০nm | ৪০০-৬০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
LN-PLS8FR-P2-EP45 | ২ ওয়াট | ৬৫০-৬৬০nm | ৪০০-৬০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-EP45 | ২ ওয়াট | 730-740nm | ৩০০-৫০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 1.৮-২.২ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E800 | ২ ওয়াট | ৮০০-৮১০nm | ৩০০-৫০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 1.৮-২.২ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E850 | ২ ওয়াট | 840-850nm | ৩০০-৪০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 1.6-2.0 ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E1050 | ২ ওয়াট | ১০৫০-১০৭০nm | ১০০-২০০ এমডব্লিউ | ৭০০ এমএ | 1.৪-১.৮ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
LN-PLS8IR-PS2-EP45 |
2W*2 |
৬৫০-৬৬০nm | ৪০০-৬০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
840-850nm | ৩০০-৪০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 1.6-2.0 ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM | ||
LN-PLS8YIR-PS2-EP45 | 2W*2 | ৫৮৫-৫৯৫nm | ৪০০-৬০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
৮২০-৮৩০nm | ৩০০-৪০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 1.6-2.0 ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM | ||
LN-PLS8RIR-PS2-EP45 | 2W*2 | ৬২০-৬৩০nm | ৪০০-৬০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM |
840-850nm | ৩০০-৪০০ মেগাওয়াট | ৭০০ এমএ | 1.6-2.0 ভোল্ট | ১৫ এমএম | R8.0MM | ||
LN-SMD5050UYFIR-PF0.1-ES10 | 0.৫ ওয়াট | 840-850nm | ৩০-৫০ এমডব্লিউ | ৩০-৬০ এমএ | 1.6-2.0 ভোল্ট | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
৪১০-৪২০ এনএম | ৮০-১০০ এমডব্লিউ | ৩০-৬০ এমএ | 3.০-৩.৪ ভোল্ট | ||||
৬৫০-৬৬০nm | ৪০-৬০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ||||
৫৮৫-৫৯৫nm | ৪০-৬০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ||||
LN-SMD5050RGYIR-PF0.1-ES10 | 0.৫ ওয়াট | 840-850nm | ৩০-৫০ এমডব্লিউ | ৩০-৬০ এমএ | 1.6-2.0 ভোল্ট | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
৪১০-৪২০ এনএম | ৮০-১০০ এমডব্লিউ | ৩০-৬০ এমএ | 3.০-৩.৪ ভোল্ট | ||||
৬৫০-৬৬০nm | ৪০-৬০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ||||
৫৮৫-৫৯৫nm | ৪০-৬০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ||||
LN-SMD5050PIR2-PT0.1-EP10 | 0.৩ ওয়াট | 840-850nm | ৪০-৬০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
|
৬০-৮০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 3.০-৩.৪ ভোল্ট | ||||
৬২০-৬৩০nm | ৪০-৬০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ||||
840-850nm | ৩০-৫০ এমডব্লিউ | ৩০-৬০ এমএ | 1.6-2.0 ভোল্ট | ||||
LN-SMD5050IR2-PS005-EP10 | 0.২ ওয়াট | 840-850nm | ৪০-৬০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 1.6-2.0 ভোল্ট | 5.0*5.0MM |
R4.5MM |
৩০-৬০ এমএ | |||||||
৬২০-৬৩০nm | ৪০-৬০ মেগাওয়াট | ৩০-৬০ এমএ | 2.০-২.৪ ভোল্ট | ||||
৩০-৬০ এমএ |
ডিজাইন সুবিধা
1দীর্ঘায়ু
2নিম্ন তাপ প্রতিরোধের
3উচ্চ দক্ষতা ২০%+
4জৈবিক ইনক্যাপসুলেশন
5, উচ্চ ঘনত্ব এবং তীব্রতা
6আইআর সিরিজের জন্য সুপার পাওয়ার
7, সংকীর্ণ শীর্ষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য
আবেদন
1লাল লাইট
2"আলো বাড়ুক"
3ক্যামেরা
4৩ডি প্রিন্টিং
5ভার্চুয়াল বাস্তবতা
6, থেরাপিউটিক লাইট
7মেশিন ভিশন
8, আঙুলের শিরা বায়োমেট্রিক্স
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন:
প্রশ্ন 1: আপনি কি OEM, ODM পরিষেবা সরবরাহ করেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, একেবারে এটা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
প্রশ্ন 2: সমস্ত ছবি আসল ছবি? উত্তর 2: হ্যাঁ, এই পৃষ্ঠায় সমস্ত পণ্যের ছবি আমাদের দ্বারা 100% আসল শট।
প্রশ্ন ৩ঃ আমি কিভাবে আপনার কাছ থেকে একটি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
A3: দয়া করে দয়া করে আপনার প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের বার্তা ছেড়ে,পণ্য পরামিতি সহ,অ্যাপ্লিকেশন,আপনি যোগাযোগ উপায় এবং পরিমাণ,আমাদের
প্রফেশনাল টিম আপনাকে এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেবে।
প্রশ্ন ৪: বাল্ক অর্ডারের জন্য কি কোনো ছাড় আছে?
A4: হ্যাঁ, যদি আপনি বাল্ক অর্ডার প্রয়োজন বা আপনি কাস্টমাইজড পণ্য চান, আমরা পাইকারি মূল্য প্রদান করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ উপর আমাদের অনুরাগী হতে বা যোগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Devin
টেল: +86-15818602704