পণ্যের বিবরণ:
|
শক্তি: | 10W | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 6.0-7.0V |
---|---|---|---|
কারেন্ট: | 1500mA (সর্বোচ্চ=2A) | সার্কিট: | 2S2P |
সম্পূর্ণ আকার: | 6.8*6.8MM | আলোক এলাকা: | R5.0MM |
লক্ষণীয় করা: | 405nm UV LED চিপস,UV LED চিপস 10W 365nm,ISO UV LED চিপস |
পণ্য বিবরণ
শক্তি | 10W |
প্রভাবশালী তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 365nm; 385nm; 395nm |
অপটিক্যাল পাওয়ার | 3200-4000mW; 4000-4500mW; 4100-5000mW |
কারেন্ট | 1500mA (সর্বোচ্চ=2A) |
সার্কিট | 2S2P |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 6.0-7.0V |
পুরো সাইজ | 6.8*6.8MM |
আলোর এলাকা | R5.0MM |
আবেদন | 1,এলইডি প্ল্যান্ট গ্রোয়িং মার্কেট;2,ইউভি কিউরিং,ইঙ্কজেট কিউরিং;3,অফসেট প্রিন্টার,3ডি প্রিন্টার এবং এক্সপোজার কিউরিং |
লেন্স | কোয়ার্টজ গ্লাস লেন্স |
স্তর | ALN কপারিং |
চিপস | উল্লম্ব (EPILED & SA) |
ডিজাইনের সুবিধা | 1, দীর্ঘ জীবনকাল 2, কম তাপ প্রতিরোধের 3, উচ্চ দক্ষতা 40%-50% 4, ইনজরগ্যানিক এনক্যাপসুলেশন |
কোণ দেখুন | 60° |
পণ্য ডিজাইন সুবিধা এবং আবেদন
কোম্পানির প্রোফাইল এবং সার্টিফিকেশন$ ফ্যাক্টরি তথ্য
জাহাজীকরন তথ্য
FAQ:
প্রশ্ন 1: আপনি কি OEM, ODM পরিষেবা সরবরাহ করেন?
A1: হ্যাঁ, একেবারে এটি উপলব্ধি করা যেতে পারে। 7 বছরেরও বেশি সময় ধরে OEM এবং ODM পরিষেবার উপর ফোকাস শিখুন।
প্রশ্ন 2: সমস্ত ছবি বাস্তব ছবি?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherry Ning
টেল: +8618025387232